Competitiveness of Hungarian urban micro-regions: Localization agglomeration economies and regional competitiveness function I Lengyel, I Szakálné Kanó Regional Statistics: journal of the Hungarian Central Statistical Office 2
, 2012 | 60 | 2012 |
Spatial differences of reindustrialization in a post-socialist economy: manufacturing in the Hungarian counties I Lengyel, Z Vas, I Szakalne Kano, B Lengyel European Planning Studies 25 (8), 1416-1434, 2017 | 49 | 2017 |
A gazdasági aktivitás térbeli eloszlásának vizsgálati lehetôségei SK Izabella Statisztikai Szemle 89, 460-476, 2011 | 39 | 2011 |
Spatial distribution of knowledge-intensive industries in Hungary I Szakálné Kanó, Z Vas Transition studies review 19, 431-444, 2013 | 34 | 2013 |
Regional economic growth in Hungary 19982005: What does really matter in clusters? B Lengyel, I Szakálné Kanó Acta Oeconomica 64 (3), 257-285, 2014 | 31 | 2014 |
Az újraiparosodás térbeli kérdőjelei Magyarországon I Lengyel, I Szakálné Kanó, Z Vas, B Lengyel Közgazdasági Szemle 63 (6), 615-646, 2016 | 30 | 2016 |
Csökkennek az iskolázottság területi egyenlőtlenségei? A felsőfokú végzettségűek területi eloszlása a népszámlálások adatai alapján, 19902011 É Sánta, I Szakálné Kanó, I Lengyel Területi statisztika 55 (6), 541-555, 2015 | 30 | 2015 |
Hazai kistérségek innovációs képességének elemzése B Zoltán, SK Izabella Tér és társadalom 23 (2), 45-68, 2009 | 27 | 2009 |
Vas Zs.Lengyel B.(2016): Az újraiparosodás térbeli kérdőjelei Magyarországon I Lengyel, I Szakálné Kanó Közgazdasági Szemle 63 (6), 615-646, 0 | 26 | |
Agglomeration, foreign firms and firm exit in regions under transition: the increasing importance of related variety in Hungary I Szakálné Kanó, B Lengyel, Z Elekes, I Lengyel European Planning Studies 27 (11), 2099-2122, 2019 | 25 | 2019 |
Emerging synergies in innovation systems: Creative industries in Central Europe I Szakálné Kanó, Z Vas, S Klasová Journal of the Knowledge Economy 14 (1), 450-471, 2023 | 23 | 2023 |
Regionális klaszterek és agglomerációs előnyök: feldolgozóipar a magyar városrégiókban Z Vas, I Lengyel, I Szakálné Kanó Tér és Társadalom 3, 49-72, 2015 | 23* | 2015 |
Related variety and regional growth in Hungary: towards a transition economy approach B Lengyel, I Szakálné Kanó Regional Statistics: journal of the Hungarian Central Statistical Office 3
, 2013 | 19 | 2013 |
Urban agglomeration and income inequality: Is Kuznets hypothesis valid for Sub-saharan Africa? I Maket, IS Kanó, Z Vas Social Indicators Research 170 (3), 933-953, 2023 | 14 | 2023 |
Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata I Szakálné Kanó JATEPress Kiadó, 2017 | 13 | 2017 |
Regressziószámítás alkalmazása kistérségi adatokon I Szakálné Kanó Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. JATEpress, Szeged, 264-287, 2008 | 12 | 2008 |
Macroeconomic effects of fiscal consolidation on economic activity in SSA countries GT Woldu, IS Kanó The Journal of Economic Asymmetries 28, e00312, 2023 | 11 | 2023 |
A kelet-közép-európai országok térségeinek konvergenciaklubjai I Lengyel, I Szakálné Kanó Statisztikai Szemle 99 (9), 821-843, 2021 | 11 | 2021 |
A magyarországi munkaerőpiac szerkezeti változásának térbeli sajátosságai 2001 és 2016 között I Szakálné Kanó, M Sávai, G Vida Területi Statisztika 62 (5), 483-509, 2022 | 10 | 2022 |
Convergence clubs of NUTS3 regions of the V4 group I Szakálné Kanó Technická univerzita v Liberci, 2021 | 10 | 2021 |